Mainan IUXD 2016: The Essentials of Interaction Design


The Essentials of Interaction Design, merupakan buku baru yang akan kita kupas pada pekan ini.

the essentials of interaction design
the essentials of interaction design

https://www.google.co.id/search?q=The+Essentials+of+Interaction+Design&oq=The+Essentials+of+Interaction+Design&aqs=chrome..69i57j0l5.629j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Silahkan Anda temukan buku tersebut, bisa soft atau hard copy.

Pembagian Kelompok Presentasi “Selasa” dan “Kamis” pekan depan.

NIM NAMA Group Chapter
6301120161 BIMO WICAKSONO KUNTING 1 1
6301130189 ALBERT ANTHONI SILABAN 1 1
6301134017 FIRNADIA AFNAN ARRAHMI 1 1
6701140078 DESSY SEPTIANIE 1 1
6301130082 BRAM SYAHPUTRA PURBA 2 2
6301132246 GIBSON TRIFAI TAMBUNAN 2 2
6701140057 ILHAM FACHRUR RAZAQ 2 2
6701140085 IVAN TRIXIE LASAMAHU 2 2
6701140099 MUHAMMAD RAYVAN 3 3
6701140120 MUHAMMAD RIVANDY SATRIA PERDANA 3 3
6701140176 NOVAL WINA NURCAHYO 3 3
6701140197 NUR GHANIAVIYANTO RAMADHAN 3 3
6701140106 ADLY TRIWARDHANA 4 4
6701140127 APRIAS NINDI SAPUTRI 4 4
6701140190 FARIDA MARITO HUTAJULU 4 4
6701140204 NABILA MAHARANI 4 4
6701144148 CINDY NADIRA 9 5
6701144155 WINDIA 9 5
6701144218 SUCKMA AZANI 9 5
6701144267 AYU DAMAYANTI 9 5
6701148043 RIZALDI RAMDLANI PAMUNGKAS 9 5
6701140211 AKBAR MUHAMMAD ARIF 5 6
6701140232 MUHAMMAD RAKA PUTRA 5 6
6701140253 MUHAMMAD AJI EKO SYAH PUTRO 5 6
6701140281 SARAH SURYANINGSIH 5 6
6701140225 RHESA SETYA WIJAYA 6 7
6701140246 SARAH KYLA YASMIN GUMILAR 6 7
6701140274 SHINTYA PUTRI SLAMET LANTINI 6 7
6701142050 HISYAM BAGAS PRAKOSO 6 7
6701142064 WIDIA RISMADEWI 7 8
6701142113 AZIZAH ZAIN 7 8
6701144015 TRISNI YULIASIH 7 8
6701144029 IQBAL WIJAYA 7 8
6701142071 MUHAMMAD FAISAL FADLI ZAIN 8 13
6701142134 HERDIANA SEFRIANI 8 13
6701144022 HASBILLAH EFENDI 8 13
6701144036 PUPUT FAJRIATI TRI SHOLEKAH 8 13

 

Apa yang perlu Anda Presentasikan?

Berikut ini beberapa hal yang harus dibuat, dan disajikan pada presentasi setiap Group,

  1. Setiap Group me-Review 1 Chapter, namun harus ada pembagian yang jelas untuk setiap materi yang dipelajari oleh setiap anggota Group.
  2. Buatlah Mind-Map dari Ringkasan Materi pada Chapter tersebut. Bisa gunakan Software Mind-Map atau ditulis tangan pada kertas A4. Mind-Map yang dibuat harus bisa menggambarkan isi dari Chapter tersebut secara Jelas
  3. Buatlah Slide Presentasi yang menjelaskan topik utama dari Chapter tersebut, kemudian jelaskan detil setiap bagian materi pada chapter tersebut. Slide presentasi dalam bentuk PPT
  4. Buatlah 3 Pertanyaan, dari hasil diskusi dan review yang telah Anda lakukan pada group Anda. Tuliskan pertanyaan tentang materi tersebut pada bagian akhir slide presentasi Anda
  5. Pada hari-H, Anda diwajibkan melakukan presentasi sesuai dengan materi yang dipelajari pada masing-masing kelompok.

Pastikan Anda sudah membaca buku tersebut dengan baik dan teliti, lalu sudah melakukan diskusi antar teman dalam Group Anda. Sehingga jika ditanyakan tentang materi pada chapter tersebut, Anda bisa menjawab dengan baik.

Jika mengalami kesulitan, silahkan bertanya melalui email atau komentar pada blog ini.

Thx. TFN

 

 

Terima kasih,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *